Diseases of the eye, ear, throat, mouth and dental disorders
Ear diseases
Your ear has three main parts: outer, middle and inner. You use all of them in hearing. Sound waves come in through your outer ear. They reach your middle ear, where they make your eardrum vibrate. The vibrations are transmitted through three tiny bones, called ossicles, in your middle ear. The vibrations travel to your inner ear, which consists of a snail-shaped organ. The inner ear makes the nerve impulses that are sent to the brain. Your brain recognizes them as sounds. The inner ear also controls your sense of balance.
A variety of conditions may affect your hearing or balance:
- Ear infections are the most common illness in infants and young children.
- Tinnitus, a roaring sound in your ears, can be the result of loud noises, medicines or a variety of other causes.
- Meniere’s disease may be the result of fluid problems in your inner ear; its symptoms include tinnitus and dizziness.
- Ear barotrauma is an injury to your ear because of changes in barometric (air) or water pressure.
Some ear disorders can result in hearing disorders and deafness.
MedlinePlus (2014) Ear disorders. [Online] Available from:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/eardisorders.html [Accessed 9 October 2014]
Nose disorders
Your nose is important to your health. It filters the air you breathe, removing dust, germs, and irritants. It warms and moistens the air to keep your lungs and tubes that lead to them from drying out. Your nose also contains the nerve cells that help your sense of smell. When there is a problem with your nose, your whole body can suffer. For example, the stuffy nose of the common cold can make it hard for you to breathe, sleep, or feel comfortable.
Many problems besides the common cold can affect the nose. They include:
- Deviated septum – a shifting of the wall that divides the nasal cavity into two halves
- Nasal polyps – soft growths that develop on the lining of your nose or sinuses
- Nosebleeds
- Rhinitis – inflammation of the nose and sinuses sometimes caused by allergies. The main symptom is a runny nose.
- Nasal fractures, also known as a broken nose
MedlinePlus (2014) Nose injuries and disorders. [Online] Available from:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/noseinjuriesanddisorders.html [Accessed 9 October 2014]
Throat disorders
Your throat is a tube that carries food to your oesophagus and air to your windpipe and larynx. The technical name for your throat is the pharynx.
Throat problems are common. You’ve probably had a sore throat. The cause is usually a viral infection, but other causes include allergies, infection with strep bacteria or the upward movement of stomach acids into the oesophagus, called gastric reflux.
Other problems that affect the throat include
- Tonsillitis – an infection in the tonsils
- Pharyngitis – inflammation of the pharynx
- Cancers
Most throat problems are minor and go away on their own. Treatments, when needed, depend on the problem.
MedlinePlus (2014) Throat disorders. [Online] Available from: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/throatdisorders.html [Accessed 7 October 2014]
Mouth disorders
Your mouth is one of the most important parts of your body. Any problem that affects your mouth can make it hard to eat, drink or even smile.
Some common mouth problems include
- Cold sores – painful sores on the lips and around the mouth, caused by a virus
- Canker sores – painful sores in the mouth, caused by bacteria or viruses
- Thrush – a yeast infection that causes white patches in your mouth
- Leukoplakia – white patches of excess cell growth on the cheeks, gums or tongue, common in smokers
- Dry mouth – a lack of enough saliva, caused by some medicines and certain diseases
- Gum or tooth problems
- Bad breath
Treatment for mouth disorders varies, depending on the problem. Keeping a clean mouth by brushing and flossing often is important.
MedlinePlus (2014) Mouth disorders. [Online] Available from: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/mouthdisorders.html [Accessed 7 October 2014]
Dental disorders
Your teeth are made of a hard, bonelike material. Inside the tooth are nerves and blood vessels. You need your teeth for many activities you may take for granted. These include eating, speaking and even smiling. But tooth disorders are nothing to smile about. They include problems such as cavities (also known as tooth decay), infections, and injuries.
The most familiar symptom of a tooth problem is a toothache. Others include worn-down or loose teeth. It’s important that you see a dentist if you have any problems with your teeth. Fortunately, you can prevent many tooth disorders by taking care of your teeth and keeping them clean.
MedlinePlus (2014) Tooth disorders. [Online] Available from:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/toothdisorders.html [Accessed 7 October 2014]
Here is a list of diseases included within this category:
Patología | Código OMS | Patología | Código OMS |
---|---|---|---|
Orzuelo y chalazión | H00.- | Retenido (de edad) de cuerpo extraño intraocular, no magnético | H44.7 |
Orzuelo y otra inflamación profunda de párpado | H00.0 | Otros trastornos del globo | H44.8 |
Chalazión | H00.1 | Trastorno del mundo, sin especificar | H44.9 |
Otros inflamación del párpado | H01.- | Trastornos del cuerpo vítreo y el mundo en enfermedades clasificadas en otra parte | H45.-* |
Blefaritis | H01.0 | Hemorragia vítrea en enfermedades clasificadas en otra parte | H45.0* |
Dermatosis no infecciosa del párpado | H01.1 | Endoftalmitis en enfermedades clasificadas en otra parte | H45.1* |
Otros inflamación especificado de párpado | H01.8 | Otros trastornos del cuerpo vítreo y el mundo en enfermedades clasificadas en otra parte | H45.8* |
Inflamación del párpado, no especificado | H01.9 | Neuritis óptica | H46 |
Otros trastornos del párpado | H02.- | Otros trastornos de la óptica [2 º] nervios y vías visuales | H47.- |
Entropión y triquiasis del párpado | H02.0 | Trastornos del nervio óptico, no clasificados en otra parte | H47.0 |
Ectropión de párpado | H02.1 | Edema de papila, no especificado | H47.1 |
Lagoftalmos | H02.2 | Atrofia óptica | H47.2 |
Blepharochalasis | H02.3 | Otros trastornos del disco óptico | H47.3 |
Ptosis de los párpados | H02.4 | Trastornos del quiasma óptico | H47.4 |
Otros trastornos que afectan la función del párpado | H02.5 | Trastornos de otras vías visuales | H47.5 |
Xantelasma del párpado | H02.6 | Trastornos de la corteza visual | H47.6 |
Otros trastornos degenerativos del área del párpado y periocular | H02.7 | Trastorno de las vías visuales, no especificadas | H47.7 |
Otros trastornos especificados del párpado | H02.8 | Trastornos de la óptica [segundo] del nervio y vías visuales en enfermedades clasificadas en otra parte | H48.-* |
Trastorno del párpado, no especificado | H02.9 | Atrofia óptica en enfermedades clasificadas en otra parte | H48.0* |
Trastornos del párpado en enfermedades clasificadas en otra parte | H03.-* | Neuritis retrobulbar en enfermedades clasificadas en otra parte | H48.1* |
Infestación parasitaria del párpado en enfermedades clasificadas en otra parte | H03.0* | Otros trastornos del nervio óptico y las vías visuales en enfermedades clasificadas en otra parte | H48.8* |
Participación de los párpados en otras enfermedades infecciosas clasificadas en otra parte | H03.1* | Estrabismo paralítico | H49.- |
Participación de los párpados en otras enfermedades clasificadas en otra parte | H03.8* | Tercera [oculomotor] parálisis del nervio | H49.0 |
Trastornos del aparato lagrimal | H04.- | Cuarto [troclear] parálisis del nervio | H49.1 |
Dacrioadenitis | H04.0 | Sexta [abducent] parálisis del nervio | H49.2 |
Otros trastornos de la glándula lagrimal | H04.1 | Oftalmoplejía total (externa) | H49.3 |
Epífora | H04.2 | Oftalmoplejía externa progresiva | H49.4 |
Inflamación aguda y no especificado de pasajes lagrimales | H04.3 | Otros estrabismo paralítico | H49.8 |
Inflamación crónica de los pasajes lagrimales | H04.4 | Estrabismo paralítico, no especificado | H49.9 |
Estenosis y la insuficiencia de los pasajes lagrimales | H04.5 | Otros estrabismo | H50.- |
Otros cambios en pasajes lagrimales | H04.6 | Estrabismo concomitante convergente | H50.0 |
Otros trastornos del sistema lagrimal | H04.8 | Estrabismo concomitante Divergente | H50.1 |
Trastorno del sistema lagrimal, no especificado | H04.9 | Estrabismo vertical | H50.2 |
Trastornos de la órbita | H05.- | Heterotropía intermitente | H50.3 |
Inflamación aguda de la órbita | H05.0 | Otros y no especificadas heterotropía | H50.4 |
Trastornos inflamatorios crónicos de la órbita | H05.1 | Heteroforia | H50.5 |
Condiciones exophthalmic | H05.2 | Estrabismo mecánica | H50.6 |
Deformidad de la órbita | H05.3 | Estrabismo, no especificado | H50.9 |
Enoftalmos | H05.4 | Otros trastornos del movimiento binocular | H51.- |
Retenido (de edad) de cuerpo extraño tras herida penetrante de la órbita | H05.5 | Parálisis de la mirada conjugada | H51.0 |
Otros trastornos de la órbita | H05.8 | Insuficiencia de convergencia y el exceso de | H51.1 |
Trastorno de la órbita, no especificado | H05.9 | Oftalmoplejía internuclear | H51.2 |
Trastornos del aparato lagrimal y de la órbita en enfermedades clasificadas en otra parte | H06.-* | Otros trastornos especificados del movimiento binocular | H51.8 |
Trastornos del aparato lagrimal en enfermedades clasificadas en otra parte | H06.0* | Trastorno del movimiento binocular, no especificado | H51.9 |
Infestación parasitaria de la órbita en enfermedades clasificadas en otra parte | H06.1* | Trastornos de la refracción y alojamiento | H52.- |
Exoftalmos distiroidea | H06.2* | Hipermetropía | H52.0 |
Otros trastornos de la órbita en enfermedades clasificadas en otra parte | H06.3* | Miopía | H52.1 |
Conjuntivitis | H10.- | Astigmatismo | H52.2 |
Conjuntivitis mucopurulenta | H10.0 | Anisometropía y aniseiconia | H52.3 |
Conjuntivitis atópica aguda | H10.1 | Presbicia | H52.4 |
Otros conjuntivitis aguda | H10.2 | Trastornos de alojamiento | H52.5 |
Conjuntivitis aguda, no especificada | H10.3 | Otros trastornos de la refracción | H52.6 |
conjuntivitis crónica | H10.4 | Trastorno de la refracción, no especificado | H52.7 |
Blefaroconjuntivitis | H10.5 | Alteraciones visuales | H53.- |
Otros conjuntivitis | H10.8 | Ambliopía ex anopsia | H53.0 |
Conjuntivitis, no especificados | H10.9 | Alteraciones visuales subjetivas | H53.1 |
Otros trastornos de la conjuntiva | H11.- | Diplopía | H53.2 |
Pterigión | H11.0 | Otros trastornos de la visión binocular | H53.3 |
Degeneraciones y depósitos conjuntivales | H11.1 | Defectos del campo visual | H53.4 |
Cicatrices conjuntivales | H11.2 | Deficiencias de la visión del color | H53.5 |
Hemorragia conjuntival | H11.3 | Ceguera nocturna | H53.6 |
Otros trastornos vasculares y quistes conjuntivales | H11.4 | Otras alteraciones visuales | H53.8 |
Otros trastornos especificados de la conjuntiva | H11.8 | Alteraciones de la visión, no especificado | H53.9 |
Trastorno de la conjuntiva, no especificado | H11.9 | Impedimento visual incluyendo la ceguera (binocular o monocular) | H54.- |
Trastornos de la conjuntiva en enfermedades clasificadas en otra parte | H13.-* | Ceguera, binocular | H54.0 |
Infección de la conjuntiva Filarial | H13.0* | Discapacidad visual severa, binocular | H54.1 |
Conjuntivitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte | H13.1* | Discapacidad visual moderada, binocular | H54.2 |
Conjuntivitis en otras enfermedades clasificadas en otra parte | H13.2* | Leve o ninguna discapacidad visual, binocular | H54.3 |
Penfigoide ocular | H13.3* | Ceguera monocular | H54.4 |
Otros trastornos de la conjuntiva en enfermedades clasificadas en otra parte | H13.8* | Discapacidad visual severa, monocular | H54.5 |
Trastornos de la esclerótica | H15.- | Discapacidad visual moderada, monocular | H54.6 |
Escleritis | H15.0 | Discapacidad visual no especificado (binocular) | H54.9 |
Epiescleritis | H15.1 | Nistagmo y otros movimientos oculares irregulares | H55 |
Otros trastornos de la esclerótica | H15.8 | Otros trastornos del ojo y sus anexos | H57.- |
Trastorno de la esclerótica, no especificado | H15.9 | Dolor ocular | H57.1 |
Queratitis | H16.- | Otros trastornos especificados del ojo y sus anexos | H57.8 |
Úlcera corneal | H16.0 | Trastorno del ojo y sus anexos, no especificado | H57.9 |
Otros queratitis superficial sin conjuntivitis | H16.1 | Otros trastornos del ojo y sus anexos en enfermedades clasificadas en otra parte | H58.-* |
Queratoconjuntivitis | H16.2 | Anomalías de la función pupilar en enfermedades clasificadas en otra parte | H58.0* |
Intersticial y queratitis profunda | H16.3 | Alteraciones visuales en enfermedades clasificadas en otra parte | H58.1* |
Neovascularización corneal | H16.4 | Otros trastornos especificados del ojo y sus anexos en enfermedades clasificadas en otra parte | H58.8* |
Otros queratitis | H16.8 | Trastornos consecutivas a procedimientos de ojo y sus anexos, no clasificados en otra parte | H59.- |
Queratitis, no especificada | H16.9 | Queratopatía (afáquico bullosa) después de la cirugía de cataratas | H59.0 |
Cicatrices corneales y opacidades | H17.- | Otros trastornos son consecuencia de procedimientos de ojo y sus anexos | H59.8 |
Leucoma adherente | H17.0 | Trastorno tras el procedimiento de ojo y sus anexos, no especificado | H59.9 |
Otros opacidad corneal central | H17.1 | Otitis externa | H60.- |
Otras cicatrices corneales y opacidades | H17.8 | Absceso del oído externo | H60.0 |
Cicatriz corneal y la opacidad, sin especificar | H17.9 | Celulitis del oído externo | H60.1 |
Otros trastornos de la córnea | H18.- | Otitis externa maligna | H60.2 |
Pigmentaciones y depósitos corneales | H18.0 | Otros otitis externa infecciosa | H60.3 |
queratopatía bullosa | H18.1 | Colesteatoma del oído externo | H60.4 |
Otros edema corneal | H18.2 | Otitis externa aguda, no infecciosa | H60.5 |
Cambios en las membranas de la córnea | H18.3 | Otros otitis externa | H60.8 |
Degeneración corneal | H18.4 | Otitis externa, no especificado | H60.9 |
Distrofias corneales hereditarias | H18.5 | Otros trastornos del oído externo | H61.- |
Queratocono | H18.6 | Pericondritis del oído externo | H61.0 |
Otras deformidades de la córnea | H18.7 | Trastornos no infecciosos del pabellón auricular | H61.1 |
Otros trastornos especificados de la córnea | H18.8 | Cerumen impactado | H61.2 |
Trastorno de la córnea, no especificada | H18.9 | Estenosis adquirida del conducto auditivo externo | H61.3 |
Trastornos de la esclerótica y la córnea en enfermedades clasificadas en otra parte | H19.-* | Otros trastornos especificados del oído externo | H61.8 |
Escleritis y epiescleritis en enfermedades clasificadas en otra parte | H19.0* | Trastorno del oído externo, no especificado | H61.9 |
Queratitis y queratoconjuntivitis herpesviral | H19.1* | Trastornos del oído externo en enfermedades clasificadas en otra parte | H62.-* |
Queratitis y queratoconjuntivitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte | H19.2* | Otitis externa en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte | H62.0* |
Queratitis y queratoconjuntivitis en otras enfermedades clasificadas en otra parte | H19.3* | Otitis externa en enfermedades virales clasificadas en otra parte | H62.1* |
Otros trastornos de la esclerótica y la córnea en enfermedades clasificadas en otra parte | H19.8* | Otitis externa en micosis | H62.2* |
Iridociclitis | H20.- | Otitis externa en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte | H62.3* |
Iridociclitis aguda y subaguda | H20.0 | Otitis externa en otras enfermedades clasificadas en otra parte | H62.4* |
iridociclitis crónica | H20.1 | Otros trastornos del oído externo en enfermedades clasificadas en otra parte | H62.8* |
Iridociclitis inducida Lens- | H20.2 | Otitis media supurativa | H65.- |
Otras iridociclitis | H20.8 | Otitis media serosa aguda | H65.0 |
Iridociclitis, no especificado | H20.9 | Otros otitis media supurativa aguda | H65.1 |
Otros trastornos del iris y el cuerpo ciliar | H21.- | Otitis media serosa crónica | H65.2 |
Hipema | H21.0 | Otitis media mucoide crónica | H65.3 |
Otros trastornos vasculares del iris y el cuerpo ciliar | H21.1 | Otros otitis media supurativa crónica | H65.4 |
Degeneración del iris y del cuerpo ciliar | H21.2 | Otitis media supurativa, sin especificar | H65.9 |
Quiste de iris, el cuerpo ciliar y la cámara anterior | H21.3 | Supurativa y otitis media no especificadas | H66.- |
Membranas pupilares | H21.4 | Otitis media supurativa aguda | H66.0 |
Otras adhesiones y las interrupciones del iris y del cuerpo ciliar | H21.5 | Tubotimpánica otitis media supurativa crónica | H66.1 |
Otros trastornos especificados del iris y del cuerpo ciliar | H21.8 | Atticoantral otitis media supurativa crónica | H66.2 |
Trastorno del iris y del cuerpo ciliar, no especificado | H21.9 | Otros otitis media supurativa crónica | H66.3 |
Trastornos del iris y del cuerpo ciliar en enfermedades clasificadas en otra parte | H22.-* | Otitis media supurativa, sin especificar | H66.4 |
Iridociclitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte | H22.0* | Otitis media, no especificada | H66.9 |
Iridociclitis en otras enfermedades clasificadas en otra parte | H22.1* | Otitis media en enfermedades clasificadas en otra parte | H67.-* |
Otros trastornos del iris y del cuerpo ciliar en enfermedades clasificadas en otra parte | H22.8* | Otitis media en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte | H67.0* |
Catarata senil | H25.- | Otitis media en enfermedades virales clasificadas en otra parte | H67.1* |
Catarata incipiente senil | H25.0 | Otitis media en otras enfermedades clasificadas en otra parte | H67.8* |
Catarata nuclear senil | H25.1 | Salpingitis de Eustaquio y la obstrucción | H68.- |
Catarata senil, tipo morgagnian | H25.2 | Salpingitis Eustaquio | H68.0 |
Otros catarata senil | H25.8 | Obstrucción de la trompa de Eustaquio | H68.1 |
Catarata senil, no especificado | H25.9 | Otros trastornos de la trompa de Eustaquio | H69.- |
Otro de cataratas | H26.- | Trompa de Eustaquio patuloso | H69.0 |
Infantil, juvenil y catarata presenil | H26.0 | Otros trastornos especificados de la trompa de Eustaquio | H69.8 |
catarata traumática | H26.1 | Trastorno de la trompa de Eustaquio, no especificado | H69.9 |
Catarata complicada | H26.2 | Mastoiditis y afecciones relacionadas | H70.- |
Catarata inducida por medicamentos | H26.3 | Mastoiditis aguda | H70.0 |
Abierto por la catarata | H26.4 | Mastoiditis crónica | H70.1 |
Otros cataratas especificada | H26.8 | Petrositis | H70.2 |
Catarata, no especificada | H26.9 | Otros mastoiditis y afecciones relacionadas | H70.8 |
Otros trastornos de la lente | H27.- | Mastoiditis, no especificado | H70.9 |
Afaquia | H27.0 | Colesteatoma de oído medio | H71 |
Dislocación de la lente | H27.1 | Perforación de la membrana timpánica | H72.- |
Otros trastornos especificados de la lente | H27.8 | Perforación central de la membrana timpánica | H72.0 |
Trastorno de la lente, no especificado | H27.9 | Ático de perforación de la membrana timpánica | H72.1 |
Catarata y otros trastornos del cristalino en enfermedades clasificadas en otra parte | H28.-* | Otras perforaciones marginales de la membrana timpánica | H72.2 |
Catarata diabética | H28.0* | Otras perforaciones de la membrana timpánica | H72.8 |
Catarata en otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | H28.1* | Perforación de la membrana timpánica, sin especificar | H72.9 |
Catarata en otras enfermedades clasificadas en otra parte | H28.2* | Otros trastornos de la membrana timpánica | H73.- |
Otros trastornos del cristalino en enfermedades clasificadas en otra parte | H28.8* | Miringitis aguda | H73.0 |
Inflamación coriorretiniana | H30.- | Miringitis crónica | H73.1 |
Inflamación coriorretinal focal | H30.0 | Otros trastornos especificados de la membrana timpánica | H73.8 |
Inflamación coriorretinal diseminada | H30.1 | Trastorno de la membrana timpánica, sin especificar | H73.9 |
Posterior ciclitis | H30.2 | Otros trastornos del oído medio y la mastoides | H74.- |
Otras inflamaciones coriorretinianas | H30.8 | Timpanoesclerosis | H74.0 |
Inflamación coriorretiniana, no especificado | H30.9 | Enfermedades del oído medio Adhesivo | H74.1 |
Otros trastornos de la coroides | H31.- | Discontinuidad y Dislocación de los huesecillos del oído | H74.2 |
Cicatrices coriorretinianas | H31.0 | Otras anormalidades adquiridas de los huesecillos del oído | H74.3 |
Degeneración coroidea | H31.1 | Pólipo del oído medio | H74.4 |
Distrofia coroidea hereditaria | H31.2 | Otros trastornos especificados del oído medio y la mastoides | H74.8 |
Hemorragia coroidea y ruptura | H31.3 | Trastorno del oído medio y la mastoides, no especificado | H74.9 |
Desprendimiento de la coroides | H31.4 | Otros trastornos del oído medio y la mastoides en enfermedades clasificadas en otra parte | H75.-* |
Otros trastornos especificados de la coroides | H31.8 | Mastoiditis en las enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte | H75.0* |
Trastorno de la coroides, no especificado | H31.9 | Otros trastornos especificados del oído medio y la mastoides en enfermedades clasificadas en otra parte | H75.8* |
Trastornos coriorretinianas en enfermedades clasificadas en otra parte | H32.-* | Otosclerosis | H80.- |
Inflamación coriorretiniana en las enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte | H32.0* | Otosclerosis involucrando ventana oval, nonobliterative | H80.0 |
Otros trastornos coriorretinianas en enfermedades clasificadas en otra parte | H32.8* | Otosclerosis involucrando ventana oval, obliterante | H80.1 |
Desprendimientos de retina y descansos | H33.- | Otoesclerosis coclear | H80.2 |
Desprendimiento de retina con rotura retiniana | H33.0 | Otros otosclerosis | H80.8 |
Retinosquisis y retinianas quistes | H33.1 | Otosclerosis, no especificado | H80.9 |
Desprendimiento de retina seroso | H33.2 | Trastornos de la función vestibular | H81.- |
Desgarros de retina sin desprendimiento | H33.3 | Vértigo paroxístico benigno | H81.1 |
Tracción desprendimiento de retina | H33.4 | Neuronitis vestibular | H81.2 |
Otros desprendimientos de retina | H33.5 | Otros vértigo periférico | H81.3 |
Oclusiones vasculares retinianas | H34.- | Vértigo de origen central | H81.4 |
Oclusión de la arteria retiniana transitoria | H34.0 | Otros trastornos de la función vestibular | H81.8 |
Oclusión de la arteria central de la retina | H34.1 | Trastorno de la función vestibular, no especificadas | H81.9 |
Otras oclusiones de la arteria de la retina | H34.2 | Síndromes vertiginosos en enfermedades clasificadas en otra parte | H82* |
Otros oclusiones vasculares retinianas | H34.8 | Otras enfermedades del oído interno | H83.- |
Oclusión vascular retiniana, no especificado | H34.9 | Laberintitis | H83.0 |
Otros trastornos de la retina | H35.- | Fístula laberíntica | H83.1 |
Retinopatía de fondo y cambios vasculares de Retina | H35.0 | Disfunción laberíntica | H83.2 |
Retinopatía del prematuro | H35.1 | Efectos del ruido sobre el oído interno | H83.3 |
Otros retinopatía proliferativa | H35.2 | Otras enfermedades especificadas de oído interno | H83.8 |
Degeneración de mácula y del polo posterior | H35.3 | Enfermedades del oído interno, no especificado | H83.9 |
Degeneración de la retina periférica | H35.4 | Pérdida auditiva conductiva y neurosensorial | H90.- |
Distrofia retiniana hereditaria | H35.5 | Pérdida auditiva conductiva, bilateral | H90.0 |
Hemorragia retiniana | H35.6 | Pérdida auditiva conductiva, unilateral con audición sin restricciones en el lado contralateral | H90.1 |
Separación de capas de la retina | H35.7 | Pérdida auditiva conductiva, no especificado | H90.2 |
Otros trastornos de la retina especificados | H35.8 | Pérdida auditiva neurosensorial, bilateral | H90.3 |
Trastorno de la retina, no especificado | H35.9 | Pérdida auditiva neurosensorial, unilateral con audición sin restricciones en el lado contralateral | H90.4 |
Desórdenes de la retina en enfermedades clasificadas en otra parte | H36.-* | Pérdida auditiva neurosensorial, no especificada | H90.5 |
Retinopatía diabética | H36.0* | Pérdida auditiva mixta conductiva como neurosensorial, bilateral | H90.6 |
Otros trastornos de la retina en enfermedades clasificadas en otra parte | H36.8* | Pérdida de audición conductiva y neurosensorial mixta, unilateral con audición sin restricciones en el lado contralateral | H90.7 |
Glaucoma | H40.- | Pérdida auditiva mixta conductiva como neurosensorial, no especificada | H90.8 |
Sospecha de glaucoma | H40.0 | Otras pérdidas de audición | H91.- |
Glaucoma primario de ángulo abierto | H40.1 | Pérdida de la audición ototóxicos | H91.0 |
Glaucoma primario de ángulo cerrado | H40.2 | Presbiacusia | H91.1 |
Glaucoma secundario a trauma ocular | H40.3 | Hipoacusia súbita idiopática | H91.2 |
Glaucoma secundario a la inflamación de los ojos | H40.4 | Sordomudez, no clasificados en otra parte | H91.3 |
Glaucoma secundario a otros trastornos oculares | H40.5 | Otros pérdida auditiva especificada | H91.8 |
Glaucoma secundario a fármacos | H40.6 | Pérdida de audición, no especificado | H91.9 |
Otros glaucoma | H40.8 | Otalgia y efusión de oído | H92.- |
Glaucoma, no especificado | H40.9 | Otalgia | H92.0 |
Glaucoma en enfermedades clasificadas en otra parte | H42.-* | Otorrea | H92.1 |
Glaucoma en endocrinas, nutricionales y metabólicas | H42.0* | Otorragia | H92.2 |
Glaucoma en otras enfermedades clasificadas en otra parte | H42.8* | Otros trastornos del oído, no clasificados en otra parte | H93.- |
Trastornos del cuerpo vítreo | H43.- | Trastornos degenerativos y vasculares del oído | H93.0 |
Prolapso vítreo | H43.0 | Tinnitus | H93.1 |
Hemorragia vítrea | H43.1 | Otras percepciones auditivas anormales | H93.2 |
Depósitos cristalinos en el cuerpo vítreo | H43.2 | Trastornos del nervio acústico | H93.3 |
Otras opacidades vítreas | H43.3 | Otros trastornos especificados del oído | H93.8 |
Otros trastornos del cuerpo vítreo | H43.8 | Trastorno de la oreja, no especificado | H93.9 |
Trastorno del cuerpo vítreo, no especificado | H43.9 | Otros trastornos del oído en enfermedades clasificadas en otra parte | H94.-* |
Trastornos del mundo | H44.- | Neuritis acústica en las enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte | H94.0* |
Endoftalmitis purulenta | H44.0 | Otros trastornos especificados del oído en enfermedades clasificadas en otra parte | H94.8* |
Otros endoftalmitis | H44.1 | Trastornos consecutivas a procedimientos de oído y mastoides, no clasificados en otra parte | H95.- |
Miopía degenerativa | H44.2 | Colesteatoma recurrente de la cavidad postmastoidectomy | H95.0 |
Otros trastornos degenerativos del globo | H44.3 | Otros trastornos siguiente mastoidectomía | H95.1 |
Hipotonía del ojo | H44.4 | Otros trastornos son consecuencia de procedimientos de proceso de oído y mastoides | H95.8 |
Condiciones degenerados de globo | H44.5 | Trastorno tras el procedimiento de proceso de oído y mastoides, no especificado | H95.9 |
Retenido (de edad) de cuerpo extraño intraocular, magnético | H44.6 |
We don’t have any project available for this category at the moment. We offer you two different options:
- Start contributing now and get the maximum level possible. This will increase by twenty-fold your say when it comes to deciding which projects will be financed first. You’ll find more information in the section Are You IND?
- Fill out this form and we will inform you when a project for this category has been confirmed.
At INDACEA we concentrate all our efforts into making sure that the maximum amount of funds possible goes to medical research. In this tab you’ll be able to see the projects that have been financed, are going to be financed or are waiting to be financed.
Remember that we finance the whole disease category and not just one project in particular. It’s quite possible for more than one project to be financed within any given disease category. So, when one project has been financed, there will be another one, and then another one, and with more to follow…
Please select your favoured project(s). With this small action you are really helping us to reach a bigger audience and will also tell us which projects interest people the most.
This is the link to our blog.
You can also see posts related to this disease category here:

Aumentar la investigación médica. Este es uno de los objetivos de INDACEA. Creemos que es necesario que los ciudadanos se impliquen en ello (por eso hemos creado la asociación), sin embargo, es importante no olvidarse de que el Estado debiera ser un importante impulsor

En España, excluyendo a los laboratorios farmacéuticos, la mayoría de los proyectos de investigación médica dependen de lo recibido a través de los Presupuestos Generales del Estado. Creemos que es importante saber cómo funciona.

¿Te imaginas un país tan concienciado en la necesidad de invertir en investigación médica que invierta más de 8.000 millones de euros?

¿Qué es el Crowdfunding?: INDACEA es una forma de Crowdfunding.

Epigenética: Todo un mundo por descubrir 8 June, 2015 - ¿Por qué gemelos idénticos desde el punto de vista genético van diferenciándose a lo largo de la vida? La epigenética "tiene la culpa"

Todos nos beneficiamos de la investigación médica. Por eso, en INDACEA preferimos decir que se está aportando, en vez de donando. Medítalo; piensa en los tratamientos que has recibido o las consultas médicas a las que has ido.

La terapia génica se está aplicando de forma experimental a enfermedades de origen genético y, también, a muchas otras patologías, pero ¿qué es la terapia génica? En este artículo te lo explicamos.

Los científicos estudian el potencial natural de las células madre para curar enfermedades o lesiones, pero ¿qué son? En este artículo te lo explicamos.

La medicina regenerativa es una rama de la medicina que tiene entre sus objetivos la regeneración de tejidos, creación de órganos o la solución a trastornos genéticos
We are in contact with patient organizations that want to join this category. Please, come back in a few weeks time and check the webpage for any updates.
Do you belong to an association that could be interested? Please fill in the form in the section “Friendly Organizations” and we will contact them.
We are in contact with companies that have an interest in this disease category. We’ll keep you updated with any progress in this section. In the near future you will find information about who they are, what they do and what they offer.