Cáncer
Es el crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo. Las células cancerosas también se denominan células malignas.
Causas
El cáncer comienza en las células, que constituyen los ladrillos del cuerpo. Normalmente, el cuerpo forma células nuevas a medida que se necesitan para reemplazar a las células envejecidas que mueren. Algunas veces, este proceso no resulta ser el esperado. Crecen células nuevas que no son necesarias y las células envejecidas no mueren cuando deberían. Estas células adicionales pueden formar una masa llamada tumor. Los tumores pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos no son cáncer, mientras que los malignos sí lo son. Las células de los tumores malignos pueden invadir los tejidos cercanos. También pueden desprenderse y diseminarse a otras partes del cuerpo.
El cáncer no se trata de una enfermedad sino de varias. Existen más de 100 tipos de cáncer. La mayoría de éstos se nombran por su lugar de origen. Por ejemplo, el cáncer de pulmón comienza en el pulmón y el cáncer de seno comienza en el seno. La diseminación de un cáncer desde una parte del cuerpo a otra se denomina metástasis. Los síntomas y el tratamiento dependen del tipo de cáncer y de lo avanzada que esté la enfermedad. La mayoría de los tratamientos incluye cirugía,radiación y/o quimioterapia. Algunos pueden también incluir terapia hormonal, terapia biológica o trasplante de células madres.
MedlinePlus (2014) Cáncer. [Online] Available from: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/cancer.html [Accessed: 30 September 2014]
Neoplasia
Significa literalmente «tejido formado de nuevo». Sinónimo de tumor (pero solo en el sentido de cualquier proceso que curse con proliferación celular excesiva), se aplica generalmente a los tumores malignos. Cuando se aplica a los benignos suele añadirse el calificativo, «neoplasia benigna». Puede emplearse de manera genérica, con el significado de «cualquier clase de tumor» (siempre en el sentido de proliferación celular, antes citado) e incluso es correcto referirse a una neoplasia benigna empleando simplemente el término “neoplasia”. El término tumor tiene varios significados.
Enciclopedia libre Universal en Español (2013) Neoplasia. [Online] Available from: http://enciclopedia.us.es/index.php/Neoplasia [Accessed 9 October 2014]
Hematología
La sangre es tejido vivo formado por líquidos y sólidos. La parte líquida, llamada plasma, contiene agua, sales y proteínas. Más de la mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.
Los problemas de la sangre afectan una o varias partes de ésta e impiden que cumpla su función. Pueden ser crónicos o agudos. Muchos trastornos sanguíneos son hereditarios. Otras causas pueden ser otras enfermedades, efectos secundarios de algún medicamento y la falta de ciertos nutrientes en la dieta.
MedlinePlus (2014) Problemas de la sangre. [Online] Available from: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/blooddisorders.html [Accessed 5 October 2014]
A continuación, puedes ver un listado de enfermedades incluidas en este grupo:
Patología | Código OMS | Patología | Código OMS |
---|---|---|---|
Tumor maligno del labio | C00.- | Sarcoma histiocítico | C96.8 |
Tumor maligno: labio superior externo | C00.0 | Tumor maligno del tejido linfático, hematopoyético y tejidos afines, no especificado | C96.9 |
Tumor maligno: labio inferior externa | C00.1 | Neoplasias malignas de independiente (primaria) de sitios múltiples | C97 |
Tumor maligno: labio externo, no especificado | C00.2 | Carcinoma in situ de la cavidad oral, el esófago y el estómago | D00.- |
Tumor maligno: Labio superior, cara interna | C00.3 | Carcinoma in situ: Lip cavidad oral y faringe | D00.0 |
Tumor maligno: labio inferior, cara interna | C00.4 | Carcinoma in situ: Esófago | D00.1 |
Tumor maligno: Lip, sin precisión, cara interna | C00.5 | Carcinoma in situ: Estómago | D00.2 |
Tumor maligno: comisura de los labios | C00.6 | Carcinoma in situ de otros y no especificados órganos digestivos | D01.- |
Tumor maligno: La superposición de la lesión de labio | C00.8 | Carcinoma in situ: Colon | D01.0 |
Tumor maligno: Lip, no especificado | C00.9 | Carcinoma in situ: unión rectosigmoidea | D01.1 |
Tumor maligno de la base de la lengua | C01 | Carcinoma in situ: Recto | D01.2 |
Tumor maligno de otras partes y las no especificadas de la lengua | C02.- | Carcinoma in situ: ano y canal anal | D01.3 |
Tumor maligno: la superficie dorsal de la lengua | C02.0 | Carcinoma in situ: Otro y partes no especificadas del intestino | D01.4 |
Tumor maligno: Frontera de la lengua | C02.1 | Carcinoma in situ: Hígado, vesícula biliar y los conductos biliares | D01.5 |
Tumor maligno: la superficie ventral de la lengua | C02.2 | Carcinoma in situ: Otros órganos digestivos especificados | D01.7 |
Tumor maligno: dos tercios anteriores de la lengua, parte no especificada | C02.3 | Carcinoma in situ: órgano digestivo, no especificadas | D01.9 |
Tumor maligno: la amígdala lingual | C02.4 | Carcinoma in situ de oído medio y el sistema respiratorio | D02.- |
Tumor maligno: La superposición de la lesión de la lengua | C02.8 | Carcinoma in situ: Laringe | D02.0 |
Tumor maligno: la lengua, no especificada | C02.9 | Carcinoma in situ: Tráquea | D02.1 |
Tumor maligno de las encías | C03.- | Carcinoma in situ: bronquios y pulmón | D02.2 |
Tumor maligno: las encías superiores | C03.0 | Carcinoma in situ: Otras partes del sistema respiratorio | D02.3 |
Tumor maligno: las encías inferiores | C03.1 | Carcinoma in situ: Sistema respiratorio, no especificada | D02.4 |
Tumor maligno: Gum, no especificado | C03.9 | Melanoma in situ | D03.- |
Tumor maligno del piso de la boca | C04.- | Melanoma in situ del labio | D03.0 |
Tumor maligno: piso anterior de boca | C04.0 | Melanoma in situ del párpado, incluyendo canto | D03.1 |
Tumor maligno: piso lateral de la boca | C04.1 | Melanoma in situ del oído y del conducto auditivo externo | D03.2 |
Tumor maligno: La superposición de lesión del piso de la boca | C04.8 | Melanoma in situ de otros y no especificados partes de la cara | D03.3 |
Tumor maligno: palabra de la boca, no especificado | C04.9 | Melanoma in situ del cuero cabelludo y cuello | D03.4 |
Tumor maligno del paladar | C05.- | Melanoma in situ del tronco | D03.5 |
Tumor maligno: paladar duro | C05.0 | Melanoma in situ de la extremidad superior, incluidos hombro | D03.6 |
Tumor maligno: paladar blando | C05.1 | Melanoma in situ del miembro inferior, incluida la cadera | D03.7 |
Tumor maligno: Uvula | C05.2 | Melanoma in situ de otros sitios | D03.8 |
Tumor maligno: La superposición de lesión del paladar | C05.8 | Melanoma in situ, sin especificar | D03.9 |
Tumor maligno: Paladar, no especificado | C05.9 | Carcinoma in situ de la piel | D04.- |
Tumor maligno de otras partes y las no especificadas de la boca | C06.- | Carcinoma in situ: la piel de los labios | D04.0 |
Tumor maligno: mucosa Cheek | C06.0 | Carcinoma in situ: la piel de los párpados, incluyendo canto | D04.1 |
Tumor maligno: Vestíbulo de la boca | C06.1 | Carcinoma in situ: la piel de la oreja y el conducto auditivo externo | D04.2 |
Tumor maligno: área retromolar | C06.2 | Carcinoma in situ: la piel de otro y no especificado partes de la cara | D04.3 |
Tumor maligno: La superposición de la lesión de otro y no especificado partes de la boca | C06.8 | Carcinoma in situ: la piel del cuero cabelludo y cuello | D04.4 |
Tumor maligno: la boca, no especificado | C06.9 | Carcinoma in situ: Piel del tronco | D04.5 |
Tumor maligno de la glándula parótida | C07 | Carcinoma in situ: la piel de las extremidades superiores, incluyendo el hombro | D04.6 |
Tumor maligno de otro y no especificado glándulas salivales mayores | C08.- | Carcinoma in situ: la piel de las extremidades inferiores, incluyendo la cadera | D04.7 |
Tumor maligno: glándula submandibular | C08.0 | Carcinoma in situ: la piel de otros sitios | D04.8 |
Tumor maligno: glándula sublingual | C08.1 | Carcinoma in situ: la piel, no especificada | D04.9 |
Tumor maligno: La superposición de lesión de las glándulas salivales mayores | C08.8 | Carcinoma in situ de la mama | D05.- |
Tumor maligno: glándula salival mayor, no especificado | C08.9 | Carcinoma lobular in situ | D05.0 |
Tumor maligno de la amígdala | C09.- | Carcinoma intraductal in situ | D05.1 |
Tumor maligno: fosa amigdalar | C09.0 | Otros carcinoma in situ de mama | D05.7 |
Tumor maligno: pilar amigdalino (anterior) (posterior) | C09.1 | Carcinoma in situ de la mama, no especificada | D05.9 |
Tumor maligno: La superposición de la lesión de la amígdala | C09.8 | Carcinoma in situ del cuello del útero | D06.- |
Tumor maligno: amígdalas, no especificado | C09.9 | Carcinoma in situ: Endocérvix | D06.0 |
Tumor maligno de la orofaringe | C10.- | Carcinoma in situ: exocervix | D06.1 |
Tumor maligno: Vallecula | C10.0 | Carcinoma in situ: Otras partes del cuello uterino | D06.7 |
Tumor maligno: Cara anterior de la epiglotis | C10.1 | Carcinoma in situ: Cuello uterino, no especificada | D06.9 |
Tumor maligno: la pared lateral de la orofaringe | C10.2 | Carcinoma in situ de otros y no especificados órganos genitales | D07.- |
Tumor maligno: la pared posterior de la orofaringe | C10.3 | Carcinoma in situ: Endometrio | D07.0 |
Tumor maligno: hendidura branquial | C10.4 | Carcinoma in situ: Vulva | D07.1 |
Tumor maligno: La superposición de la lesión de orofaringe | C10.8 | Carcinoma in situ: Vagina | D07.2 |
Tumor maligno: orofaringe, no especificado | C10.9 | Carcinoma in situ: Otros no especificados y los órganos genitales femeninos | D07.3 |
Tumor maligno de la nasofaringe | C11.- | Carcinoma in situ: Pene | D07.4 |
Tumor maligno: pared Superior de nasofaringe | C11.0 | Carcinoma in situ: Próstata | D07.5 |
Tumor maligno: la pared posterior de la nasofaringe | C11.1 | Carcinoma in situ: Otros no especificados y los órganos genitales masculinos | D07.6 |
Tumor maligno: la pared lateral de la nasofaringe | C11.2 | Carcinoma in situ de otros sitios y los no especificados | D09.- |
Tumor maligno: pared anterior de la nasofaringe | C11.3 | Carcinoma in situ: Vejiga | D09.0 |
Tumor maligno: La superposición de lesión de nasofaringe | C11.8 | Carcinoma in situ: Otros y no especificados órganos urinarios | D09.1 |
Tumor maligno: nasofaringe, no especificado | C11.9 | Carcinoma in situ: Ojo | D09.2 |
Tumor maligno del seno piriforme | C12 | Carcinoma in situ: la tiroides y otras glándulas endocrinas | D09.3 |
Tumor maligno de la hipofaringe | C13.- | Carcinoma in situ de otros sitios especificados | D09.7 |
Tumor maligno: región poscricoides | C13.0 | Carcinoma in situ, sin especificar | D09.9 |
Tumor maligno: pliegue ariepiglóticos, aspecto de la hipofaringe | C13.1 | Tumor benigno de la boca y la faringe | D10.- |
Tumor maligno: la pared posterior de la hipofaringe | C13.2 | Tumor benigno: Lip | D10.0 |
Tumor maligno: La superposición de la lesión de la hipofaringe | C13.8 | Tumor benigno: Lengua | D10.1 |
Tumor maligno: Hipofaringe, no especificado | C13.9 | Tumor benigno: palabra de la boca | D10.2 |
Tumor maligno de otros y mal definidos sitios en el labio, cavidad oral y faringe | C14.- | Tumor benigno: Otros y partes no especificadas de la boca | D10.3 |
Tumor maligno: faringe, no especificada | C14.0 | Tumor benigno: amígdalas | D10.4 |
Tumor maligno: anillo de Waldeyer | C14.2 | Tumor benigno: Otras partes de orofaringe | D10.5 |
Tumor maligno: La superposición de la lesión de labio, cavidad oral y faringe | C14.8 | Tumor benigno: Nasofaringe | D10.6 |
Tumor maligno de esófago | C15.- | Tumor benigno: Hipofaringe | D10.7 |
Tumor maligno: parte cervical del esófago | C15.0 | Tumor benigno: faringe, no especificada | D10.9 |
Tumor maligno: parte torácica del esófago | C15.1 | Tumor benigno de las glándulas salivales mayores | D11.- |
Tumor maligno: parte abdominal del esófago | C15.2 | Tumor benigno: la glándula parótida | D11.0 |
Tumor maligno: tercio superior del esófago | C15.3 | Tumor benigno: Otras glándulas salivales mayores | D11.7 |
Tumor maligno: tercio medio del esófago | C15.4 | Tumor benigno: glándula salival mayor, no especificado | D11.9 |
Tumor maligno: Tercio inferior del esófago | C15.5 | Tumor benigno del colon, recto, ano y canal anal | D12.- |
Tumor maligno: La superposición de la lesión de esófago | C15.8 | Tumor benigno: Ciego | D12.0 |
Tumor maligno: Esófago, no especificado | C15.9 | Tumor benigno: Apéndice | D12.1 |
Tumor maligno del estómago | C16.- | Tumor benigno: el colon ascendente | D12.2 |
Tumor maligno: Cardia | C16.0 | Tumor benigno: Colon transverso | D12.3 |
Tumor maligno: fondo de ojo de estómago | C16.1 | Tumor benigno: Colon descendente | D12.4 |
Tumor maligno: Cuerpo de estómago | C16.2 | Tumor benigno: el colon sigmoide | D12.5 |
Tumor maligno: antro pilórico | C16.3 | Tumor benigno: unión rectosigmoidea | D12.7 |
Tumor maligno: píloro | C16.4 | Tumor benigno: Recto | D12.8 |
Tumor maligno: curvatura menor del estómago, no especificada | C16.5 | Tumor benigno: ano y canal anal | D12.9 |
Tumor maligno: curvatura mayor del estómago, no especificada | C16.6 | Tumor benigno de otros y mal definidos partes del sistema digestivo | D13.- |
Tumor maligno: La superposición de la lesión de estómago | C16.8 | Tumor benigno: Esófago | D13.0 |
Tumor maligno: Estómago, no especificado | C16.9 | Tumor benigno: Estómago | D13.1 |
Tumor maligno del intestino delgado | C17.- | Tumor benigno: Duodeno | D13.2 |
Tumor maligno: Duodeno | C17.0 | Tumor benigno: Otros y no especificados partes del intestino delgado | D13.3 |
Tumor maligno: Yeyuno | C17.1 | Tumor benigno: Hígado | D13.4 |
Tumor maligno: Íleon | C17.2 | Tumor benigno: vías biliares extrahepáticas | D13.5 |
Tumor maligno: divertículo de Meckel | C17.3 | Tumor benigno: Páncreas | D13.6 |
Tumor maligno: La superposición de la lesión del intestino delgado | C17.8 | Tumor benigno: páncreas endocrino | D13.7 |
Tumor maligno: Intestino delgado, no especificado | C17.9 | Tumor benigno: sitios mal definidos del aparato digestivo | D13.9 |
Tumor maligno de cáncer de colon | C18.- | Tumor benigno del oído medio y el sistema respiratorio | D14.- |
Tumor maligno: Ciego | C18.0 | Tumor benigno: el oído medio, cavidad nasal y senos paranasales | D14.0 |
Tumor maligno: Apéndice | C18.1 | Tumor benigno: Laringe | D14.1 |
Tumor maligno: el colon ascendente | C18.2 | Tumor benigno: Tráquea | D14.2 |
Tumor maligno: ángulo hepático | C18.3 | Tumor benigno: bronquios y pulmón | D14.3 |
Tumor maligno: Colon transverso | C18.4 | Tumor benigno: Sistema respiratorio, no especificada | D14.4 |
Tumor maligno: flexura esplénica | C18.5 | Tumor benigno de otros órganos intratorácicos y los no especificados | D15.- |
Tumor maligno: Colon descendente | C18.6 | Tumor benigno: Timo | D15.0 |
Tumor maligno: el colon sigmoide | C18.7 | Tumor benigno: Corazón | D15.1 |
Tumor maligno: La superposición de la lesión de dos puntos | C18.8 | Tumor benigno: Mediastino | D15.2 |
Tumor maligno de la unión rectosigmoidea | C19 | Tumor benigno: Otros órganos intratorácicos especificados | D15.7 |
Tumor maligno del recto | C20 | Tumor benigno: órgano intratorácico, no especificado | D15.9 |
Tumor maligno del ano y canal anal | C21.- | Tumor benigno del hueso y el cartílago articular | D16.- |
Tumor maligno: Anus, no especificado | C21.0 | Tumor benigno: omóplato y huesos largos de las extremidades superiores | D16.0 |
Tumor maligno: canal anal | C21.1 | Tumor benigno: huesos cortos de miembro superior | D16.1 |
Tumor maligno: zona cloacogenic | C21.2 | Tumor benigno: Los huesos largos de las extremidades inferiores | D16.2 |
Tumor maligno: La superposición de lesión del recto, el ano y canal anal | C21.8 | Tumor benigno: Los huesos cortos del miembro inferior | D16.3 |
Tumor maligno del hígado y de los conductos biliares intrahepáticos | C22.- | Tumor benigno: Huesos del cráneo y de la cara | D16.4 |
Tumor maligno: el carcinoma de células de hígado | C22.0 | Tumor benigno: el hueso inferior de la mandíbula | D16.5 |
Tumor maligno: el carcinoma de conducto biliar intrahepática | C22.1 | Tumor benigno: la columna vertebral | D16.6 |
Tumor maligno: Hepatoblastoma | C22.2 | Tumor benigno: costillas, el esternón y la clavícula | D16.7 |
Tumor maligno: El angiosarcoma de hígado | C22.3 | Tumor benigno: huesos pélvicos, el sacro y el coxis | D16.8 |
Tumor maligno: Otros sarcomas de hígado | C22.4 | Tumor benigno: hueso y el cartílago articular, no especificado | D16.9 |
Tumor maligno: Otros carcinomas especificados del hígado | C22.7 | Neoplasma benigno lipomatoso | D17.- |
Tumor maligno: hígado, no especificado | C22.9 | Neoplasma benigno lipomatoso de la piel y el tejido subcutáneo de la cabeza, cara y cuello | D17.0 |
Tumor maligno de la vesícula biliar | C23 | Neoplasma benigno lipomatoso de la piel y del tejido subcutáneo del tronco | D17.1 |
Tumor maligno de otras partes y las no especificadas de las vías biliares | C24.- | Neoplasma benigno lipomatoso de la piel y del tejido subcutáneo de las extremidades | D17.2 |
Tumor maligno: las vías biliares extrahepáticas | C24.0 | Neoplasma benigno lipomatoso de piel y tejido subcutáneo de otros sitios y los no especificados | D17.3 |
Tumor maligno: Ampolla de Vater | C24.1 | Neoplasma benigno lipomatoso de órganos intratorácicos | D17.4 |
Tumor maligno: La superposición de la lesión de la vía biliar | C24.8 | Neoplasma benigno lipomatoso de los órganos intra-abdominales | D17.5 |
Tumor maligno: tracto biliar, no especificada | C24.9 | Neoplasma benigno lipomatoso del cordón espermático | D17.6 |
Tumor maligno del páncreas | C25.- | Neoplasma benigno lipomatoso de otros sitios | D17.7 |
Tumor maligno: Jefe de páncreas | C25.0 | Neoplasma benigno lipomatoso, no especificado | D17.9 |
Tumor maligno: Cuerpo de páncreas | C25.1 | Hemangioma y linfangioma, cualquier sitio | D18.- |
Tumor maligno: Cola del páncreas | C25.2 | Hemangioma, cualquier sitio | D18.0 |
Tumor maligno: conducto pancreático | C25.3 | Linfangioma, cualquier sitio | D18.1 |
Tumor maligno: páncreas endocrino | C25.4 | Tumor benigno del tejido mesotelial | D19.- |
Tumor maligno: Otras partes del páncreas | C25.7 | Tumor benigno: tejidos mesoteliales de la pleura | D19.0 |
Tumor maligno: La superposición de lesión del páncreas | C25.8 | Tumor benigno: tejidos mesoteliales del peritoneo | D19.1 |
Tumor maligno: Páncreas, no especificado | C25.9 | Tumor benigno: el tejido mesotelial de otros sitios | D19.7 |
Tumor maligno de otros y mal definidas órganos digestivos | C26.- | Tumor benigno: el tejido mesotelial, sin especificar | D19.9 |
Tumor maligno: tracto intestinal, parte no especificada | C26.0 | Tumor benigno de los tejidos blandos de retroperitoneo y el peritoneo | D20.- |
Tumor maligno: Bazo | C26.1 | Tumor benigno: Retroperitoneo | D20.0 |
Tumor maligno: La superposición de lesión del sistema digestivo | C26.8 | Tumor benigno: Peritoneo | D20.1 |
Tumor maligno: sitios mal definidos del aparato digestivo | C26.9 | Otros tumores benignos de tejido conectivo blando y otra | D21.- |
Tumor maligno de la cavidad nasal y el oído medio | C30.- | Tumor benigno: el tejido conectivo blando y otra de la cabeza, cara y cuello | D21.0 |
Tumor maligno: cavidad nasal | C30.0 | Tumor benigno: el tejido conectivo blando y otra de las extremidades superiores, incluyendo el hombro | D21.1 |
Tumor maligno: el oído medio | C30.1 | Tumor benigno: el tejido conectivo blando y otro de miembro inferior, incluida la cadera | D21.2 |
Tumor maligno de los senos paranasales | C31.- | Tumor benigno: el tejido conectivo blando y otro del tórax | D21.3 |
Tumor maligno: seno maxilar | C31.0 | Tumor benigno: el tejido conectivo blando y otra de abdomen | D21.4 |
Tumor maligno: seno etmoidal | C31.1 | Tumor benigno: el tejido conectivo blando y otra de pelvis | D21.5 |
Tumor maligno: seno frontal | C31.2 | Tumor benigno: el tejido conectivo blando y otro del tronco, no especificado | D21.6 |
Tumor maligno: seno esfenoidal | C31.3 | Tumor benigno: el tejido conectivo blando y otra, sin especificar | D21.9 |
Tumor maligno: La superposición de la lesión de los senos paranasales | C31.8 | Nevo melanocítico | D22.- |
Tumor maligno: los senos de accesorios, no especificado | C31.9 | Nevo melanocítico del labio | D22.0 |
Tumor maligno de laringe | C32.- | Nevo melanocítico del párpado, incluyendo canto | D22.1 |
Tumor maligno: Glotis | C32.0 | Nevo melanocítico del oído y del conducto auditivo externo | D22.2 |
Tumor maligno: Supraglotis | C32.1 | Nevo melanocítico de otro y no especificado partes de la cara | D22.3 |
Tumor maligno: Subglotis | C32.2 | Nevo melanocítico del cuero cabelludo y el cuello | D22.4 |
Tumor maligno: el cartílago laríngeo | C32.3 | Nevo melanocítico de tronco | D22.5 |
Tumor maligno: La superposición de la lesión de la laringe | C32.8 | Nevo melanocítico del miembro superior, incluido el hombro | D22.6 |
Tumor maligno: Laringe, no especificado | C32.9 | Nevo melanocítico del miembro inferior, incluida la cadera | D22.7 |
Tumor maligno de la tráquea | C33 | Nevo melanocítico, no especificado | D22.9 |
Tumor maligno de los bronquios y del pulmón | C34.- | Otros tumores benignos de la piel | D23.- |
Tumor maligno: bronquio principal | C34.0 | Tumor benigno: la piel de los labios | D23.0 |
Tumor maligno: Upper lóbulo, bronquios o pulmón | C34.1 | Tumor benigno: la piel de los párpados, incluyendo canto | D23.1 |
Tumor maligno: lóbulo medio, bronquios o pulmón | C34.2 | Tumor benigno: la piel de la oreja y el conducto auditivo externo | D23.2 |
Tumor maligno: lóbulo inferior, bronquios o pulmón | C34.3 | Tumor benigno: la piel de otro y no especificado partes de la cara | D23.3 |
Tumor maligno: La superposición de la lesión de bronquios y pulmón | C34.8 | Tumor benigno: la piel del cuero cabelludo y cuello | D23.4 |
Tumor maligno: bronquios o los pulmones, no especificada | C34.9 | Tumor benigno: Piel del tronco | D23.5 |
Tumor maligno del timo | C37 | Tumor benigno: la piel de las extremidades superiores, incluyendo el hombro | D23.6 |
Tumor maligno del corazón, mediastino y pleura | C38.- | Tumor benigno: Piel de miembro inferior, incluida la cadera | D23.7 |
Tumor maligno: Corazón | C38.0 | Tumor benigno: la piel, no especificada | D23.9 |
Tumor maligno: mediastino anterior | C38.1 | Tumor benigno de mama | D24 |
Tumor maligno: mediastino posterior | C38.2 | Leiomioma del útero | D25.- |
Tumor maligno: mediastino, parte no especificada | C38.3 | Leiomioma submucoso del útero | D25.0 |
Tumor maligno: Pleura | C38.4 | Leiomioma Intramural del útero | D25.1 |
Tumor maligno: La superposición de la lesión del corazón, mediastino y pleura | C38.8 | Leiomiomas subserosos de útero | D25.2 |
Tumor maligno de otros y mal definidos sitios en el sistema respiratorio y los órganos intratorácicos | C39.- | Leiomioma del útero, no especificada | D25.9 |
Tumor maligno: tracto respiratorio superior, parte no especificada | C39.0 | Otros tumores benignos del útero | D26.- |
Tumor maligno: La superposición de lesión de órganos respiratorios y intratorácicos | C39.8 | Otro tumor benigno: cuello uterino | D26.0 |
Tumor maligno: sitios mal definidos del sistema respiratorio | C39.9 | Otro tumor benigno: úteros Corpus | D26.1 |
Tumor maligno del hueso y el cartílago articular de las extremidades | C40.- | Otro tumor benigno: Otras partes del útero | D26.7 |
Tumor maligno: omóplato y huesos largos de las extremidades superiores | C40.0 | Otro tumor benigno: Útero, no especificado | D26.9 |
Tumor maligno: Los huesos cortos del miembro superior | C40.1 | Tumor benigno de ovario | D27 |
Tumor maligno: Los huesos largos de las extremidades inferiores | C40.2 | Tumor benigno de otros y no especificados órganos genitales femeninos | D28.- |
Tumor maligno: Los huesos cortos del miembro inferior | C40.3 | Tumor benigno: Vulva | D28.0 |
Tumor maligno: La superposición de la lesión del hueso y el cartílago articular de las extremidades | C40.8 | Tumor benigno: Vagina | D28.1 |
Tumor maligno: hueso y el cartílago articular de la extremidad, no especificado | C40.9 | Tumor benigno: tubos uterinos y ligamentos | D28.2 |
Tumor maligno del hueso y el cartílago articular de otro y no especificado sitios | C41.- | Tumor benigno: Otros órganos genitales femeninos especificados | D28.7 |
Tumor maligno: Huesos del cráneo y de la cara | C41.0 | Tumor benigno: órgano genital femenino, no especificado | D28.9 |
Tumor maligno: Mandíbula | C41.1 | Tumor benigno de los órganos genitales masculinos | D29.- |
Tumor maligno: la columna vertebral | C41.2 | Tumor benigno: Pene | D29.0 |
Tumor maligno: costillas, el esternón y la clavícula | C41.3 | Tumor benigno: Próstata | D29.1 |
Tumor maligno: huesos pélvicos, el sacro y el coxis | C41.4 | Tumor benigno: Testis | D29.2 |
Tumor maligno: La superposición de la lesión del hueso y del cartílago articular | C41.8 | Tumor benigno: Epidídimo | D29.3 |
Tumor maligno: hueso y el cartílago articular, no especificado | C41.9 | Tumor benigno: Escroto | D29.4 |
Melanoma maligno de la piel | C43.- | Tumor benigno: Otros órganos genitales masculinos | D29.7 |
Tumor maligno: melanoma maligno de labio | C43.0 | Tumor benigno: órgano genital masculino, no especificado | D29.9 |
Tumor maligno: melanoma maligno del párpado, incluyendo canto | C43.1 | Tumor benigno de los órganos urinarios | D30.- |
Tumor maligno: el melanoma maligno de la oreja y del conducto auditivo externo | C43.2 | Tumor benigno: Riñón | D30.0 |
Tumor maligno: melanoma maligno de otro y no especificado partes de la cara | C43.3 | Tumor benigno: pelvis renal | D30.1 |
Tumor maligno: melanoma maligno del cuero cabelludo y el cuello | C43.4 | Tumor benigno: uréter | D30.2 |
Tumor maligno: melanoma maligno de tronco | C43.5 | Tumor benigno: Vejiga | D30.3 |
Tumor maligno: melanoma maligno de las extremidades superiores, incluyendo el hombro | C43.6 | Tumor benigno: Uretra | D30.4 |
Tumor maligno: melanoma maligno de las extremidades inferiores, incluyendo la cadera | C43.7 | Tumor benigno: Otros órganos urinarios | D30.7 |
Tumor maligno: melanoma maligno superposición de piel | C43.8 | Tumor benigno: órgano urinario, no especificado | D30.9 |
Tumor maligno: el melanoma maligno de la piel, no especificada | C43.9 | Tumor benigno del ojo y sus anexos | D31.- |
Otros tumores malignos de la piel | C44.- | Tumor benigno: Conjuntiva | D31.0 |
Tumor maligno: la piel de los labios | C44.0 | Tumor benigno: Córnea | D31.1 |
Tumor maligno: la piel de los párpados, incluyendo canto | C44.1 | Tumor benigno: Retina | D31.2 |
Tumor maligno: la piel de la oreja y el conducto auditivo externo | C44.2 | Tumor benigno: Coroides | D31.3 |
Tumor maligno: la piel de otro y no especificado partes de la cara | C44.3 | Tumor benigno: cuerpo ciliar | D31.4 |
Tumor maligno: la piel del cuero cabelludo y cuello | C44.4 | Tumor benigno: la glándula lagrimal y conducto | D31.5 |
Tumor maligno: Piel del tronco | C44.5 | Tumor benigno: Orbit, no especificado | D31.6 |
Tumor maligno: la piel de las extremidades superiores, incluyendo el hombro | C44.6 | Tumor benigno: Ojo, no especificado | D31.9 |
Tumor maligno: Piel de miembro inferior, incluida la cadera | C44.7 | Tumor benigno de las meninges | D32.- |
Tumor maligno: La superposición de la lesión de la piel | C44.8 | Tumor benigno: meninges cerebrales | D32.0 |
Tumor maligno: Tumor maligno de la piel, no especificada | C44.9 | Tumor benigno: meninges espinales | D32.1 |
Mesotelioma | C45.- | Tumor benigno: meninges, no especificado | D32.9 |
Mesotelioma de pleura | C45.0 | Tumor benigno del cerebro y otras partes del sistema nervioso central | D33.- |
Mesotelioma de peritoneo | C45.1 | Tumor benigno: Cerebro, supratentorial | D33.0 |
Mesotelioma del pericardio | C45.2 | Tumor benigno: Cerebro, infratentorial | D33.1 |
Mesotelioma de otros sitios | C45.7 | Tumor benigno: Cerebro, no especificado | D33.2 |
Mesotelioma, no especificado | C45.9 | Tumor benigno: nervios craneales | D33.3 |
Sarcoma de Kaposi | C46.- | Tumor benigno: la médula espinal | D33.4 |
Sarcoma de Kaposi de la piel | C46.0 | Tumor benigno: Otras partes especificadas del sistema nervioso central | D33.7 |
Kaposi sarcoma de tejido blando | C46.1 | Tumor benigno: Sistema nervioso central, no especificado | D33.9 |
Kaposi sarcoma de paladar | C46.2 | Tumor benigno de la glándula tiroides | D34 |
Sarcoma de Kaposi de los ganglios linfáticos | C46.3 | Tumor benigno de otros y no especificados glándulas endocrinas | D35.- |
Sarcoma de Kaposi de otros sitios | C46.7 | Tumor benigno: la glándula suprarrenal | D35.0 |
Sarcoma de Kaposi de múltiples órganos | C46.8 | Tumor benigno: la glándula paratiroides | D35.1 |
Sarcoma de Kaposi, no especificado | C46.9 | Tumor benigno: la glándula pituitaria | D35.2 |
Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo | C47.- | Tumor benigno: conducto craneofaríngeo | D35.3 |
