[:es]
Enfermedades infecciosas
Las enfermedades infecciosas son causadas por gérmenes. Los gérmenes son diminutos seres vivos que se encuentran en todas partes: en el aire, en la tierra y en el agua. Una infección puede adquirirse por tocar, comer, beber o respirar algo que contenga gérmenes. Los gérmenes también pueden diseminarse por las mordidas de animales o de insectos, los besos y el contacto sexual. Existen cuatro tipos principales de gérmenes: las bacterias, los virus, los hongos y los protozoarios.
Las enfermedades infecciosas matan a más personas en el mundo que otra causa única. Las vacunas, lavarse apropiadamente las manos y los medicamentos, ayudan a prevenir las infecciones.
MedlinePlus (2014) Enfermedades infecciosas. Otros nombres: Infecciones. [Online] Available from: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/infectiousdiseases.html [Accessed: 05 October 2014]
A continuación, puedes ver un listado de enfermedades incluidas en este grupo:
Patología | Código OMS | Patología | Código OMS |
---|---|---|---|
Cólera | A00.- | Fiebre hemorrágica por arenavirus | A96.- |
Cólera debido a Vibrio cholerae 01, biovar cholerae | A00.0 | Fiebre hemorrágica de Junín | A96.0 |
Cólera debido a Vibrio cholerae 01, biotipo eltor | A00.1 | Fiebre hemorrágica Machupo | A96.1 |
Cólera, sin especificar | A00.9 | Fiebre de Lassa | A96.2 |
Tifoidea y paratifoidea | A01.- | Otras fiebres hemorrágicas por arenavirus | A96.8 |
Fiebre tifoidea | A01.0 | Fiebre hemorrágica por arenavirus, sin especificar | A96.9 |
Fiebre paratifoidea A | A01.1 | Otras fiebres hemorrágicas virales, no clasificadas en otra parte | A98.- |
Fiebre paratifoidea B | A01.2 | Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo | A98.0 |
Fiebre paratifoidea C | A01.3 | Fiebre hemorrágica de Omsk | A98.1 |
Fiebre paratifoidea, no especificada | A01.4 | Enfermedad Kyasanur Bosque | A98.2 |
Otras infecciones de salmonela | A02.- | Enfermedad del virus Marburg | A98.3 |
Salmonella enteritis | A02.0 | Enfermedad del virus del Ébola | A98.4 |
Salmonella sepsis | A02.1 | Fiebre hemorrágica con síndrome renal | A98.5 |
Infecciones de salmonela localizadas | A02.2 | Otras fiebres hemorrágicas virales especificadas | A98.8 |
Otras infecciones de salmonela especificados | A02.8 | Fiebre hemorrágica viral no especificada | A99 |
Infección por Salmonella, sin especificar | A02.9 | Herpesviral [herpes simple] infecciones | B00.- |
Shigelosis | A03.- | Eczema herpético | B00.0 |
Shigelosis debido a Shigella dysenteriae | A03.0 | Dermatitis vesicular del herpes | B00.1 |
Shigelosis debido a Shigella flexneri | A03.1 | Gingivostomatitis herpesviral y faringoamigdalitis | B00.2 |
Shigelosis debido a Shigella boydii | A03.2 | Meningitis herpesviral | B00.3 |
Shigelosis debido a ShigelSonnei | A03.3 | Encefalitis del herpes | B00.4 |
Otros shigelosis | A03.8 | Enfermedad ocular del herpes | B00.5 |
Shigelosis, no especificado | A03.9 | Enfermedad del herpes diseminada | B00.7 |
Otras infecciones intestinales bacterianas | A04.- | Otras formas de infección por herpesvirus | B00.8 |
Enteropatógena Escherichia coli infección | A04.0 | Infección por herpes, sin precisión | B00.9 |
Enterotoxigénica de Escherichia coli infección | A04.1 | Varicela [varicela] | B01.- |
Enteroinvasiva Escherichia coli infección | A04.2 | Varicela meningitis | B01.0 |
Enterohemorrágica Escherichia coli infección | A04.3 | Varicela encefalitis | B01.1 |
Otras infecciones de Escherichia coli intestinal | A04.4 | Neumonía por varicela | B01.2 |
Enteritis por Campylobacter | A04.5 | Varicela con otras complicaciones | B01.8 |
Enteritis por Yersinia enterocolitica | A04.6 | Varicela sin complicaciones | B01.9 |
Enterocolitis por Clostridium difficile | A04.7 | Zoster [herpes zoster] | B02.- |
Otras infecciones intestinales bacterianas especificadas | A04.8 | Encefalitis Zoster | B02.0 |
Infección intestinal bacteriana, no especificada | A04.9 | Meningitis Zoster | B02.1 |
Otras intoxicaciones alimenticias bacterianas, no clasificadas en otra parte | A05.- | Zoster con otro compromiso del sistema nervioso | B02.2 |
Intoxicación estafilocócica transmitidas por los alimentos | A05.0 | Enfermedad ocular Zoster | B02.3 |
Botulismo | A05.1 | Zoster diseminado | B02.7 |
Transmitidas por los alimentos Clostridium perfringens [Clostridium welchii] intoxicación | A05.2 | Zoster con otras complicaciones | B02.8 |
Transmitidas por los alimentos Vibrio parahaemolyticus intoxicación | A05.3 | Zoster sin complicaciones | B02.9 |
Bacillus cereus intoxicación transmitida por los alimentos | A05.4 | Viruela | B03 |
Otras intoxicaciones alimenticias bacterianas especificadas | A05.8 | Viruela del simio | B04 |
Intoxicaciones de origen alimentario bacteriana, no especificada | A05.9 | Sarampión | B05.- |
Amibiasis | A06.- | Sarampión complicado por la encefalitis | B05.0 |
Disentería amebiana aguda | A06.0 | Sarampión complicados por meningitis | B05.1 |
Amebiasis intestinal crónica | A06.1 | Sarampión complicado con neumonía | B05.2 |
Colitis amebiana disentérica | A06.2 | Sarampión complicado con otitis media | B05.3 |
Amoeboma de intestino | A06.3 | Sarampión con complicaciones intestinales | B05.4 |
Absceso hepático amebiano | A06.4 | Sarampión con otras complicaciones | B05.8 |
Absceso pulmonar amebiano | A06.5 | Sarampión sin complicaciones | B05.9 |
Absceso cerebral amebiano | A06.6 | Rubéola [sarampión alemán] | B06.- |
Amebiasis cutánea | A06.7 | Rubéola con complicaciones neurológicas | B06.0 |
Infección amebiana de otros sitios | A06.8 | Rubéola con otras complicaciones | B06.8 |
Amibiasis, no especificado | A06.9 | Rubéola sin complicaciones | B06.9 |
Otras enfermedades intestinales por protozoos | A07.- | Verrugas víricas | B07 |
Balantidiasis | A07.0 | Otras infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte | B08.- |
Giardiasis [lambliasis] | A07.1 | Otras infecciones por ortopoxvirus | B08.0 |
Criptosporidiosis | A07.2 | Molusco contagioso | B08.1 |
isosporiasis | A07.3 | Exantema súbito [Sexta enfermedad] | B08.2 |
Otras enfermedades intestinales por protozoos especificada | A07.8 | Eritema infeccioso [quinta enfermedad] | B08.3 |
Enfermedad intestinal por protozoarios, no especificada | A07.9 | Estomatitis vesicular enteroviral con exantema | B08.4 |
Infecciones intestinales especificadas virales y otras | A08.- | Faringitis vesicular enteroviral | B08.5 |
Enteritis por rotavirus | A08.0 | Otras infecciones virales especificadas caracterizadas por la piel y lesiones en las membranas mucosas | B08.8 |
Gastroenteropatía aguda por agente de Norwalk | A08.1 | Infección viral no especificado que se caracteriza por la piel y lesiones en las membranas mucosas | B09 |
Enteritis adenoviral | A08.2 | Virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] enfermedad resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias | B20.- |
Otros enteritis viral | A08.3 | Enfermedad por VIH resultante en infección por micobacterias | B20.0 |
Infección intestinal viral, no especificada | A08.4 | Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones bacterianas | B20.1 |
Otras infecciones intestinales especificadas | A08.5 | Enfermedad por VIH, resultante en la enfermedad por citomegalovirus | B20.2 |
Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificadas | A09.- | Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones virales | B20.3 |
Otros y no especificadas gastroenteritis y colitis de origen infeccioso | A09.0 | Enfermedad por VIH, resultante en candidiasis | B20.4 |
Gastroenteritis y colitis de origen no especificado | A09.9 | Enfermedad por VIH, resultante en otras micosis | B20.5 |
Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente | A15.- | Enfermedad por VIH, resultante en la neumonía por Pneumocystis jirovecii | B20.6 |
Tuberculosis del pulmón, confirmada por microscopía de esputo con o sin cultura | A15.0 | Enfermedad por VIH resultante en infecciones múltiples | B20.7 |
Tuberculosis de pulmón, confirmada por la cultura única | A15.1 | Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas y parasitarias | B20.8 |
Tuberculosis del pulmón, confirmada histológicamente | A15.2 | Enfermedad por VIH resultante en enfermedad infecciosa o parasitaria no especificada | B20.9 |
Tuberculosis del pulmón, confirmada por medios no especificados | A15.3 | Virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] enfermedad resultante en tumores malignos | B21.- |
Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos, confirmada bacteriológica e histológicamente | A15.4 | Enfermedad por VIH resultante en el sarcoma de Kaposi | B21.0 |
Tuberculosis de laringe, tráquea y bronquios, confirmada bacteriológica e histológicamente | A15.5 | Enfermedad por VIH resultante en el linfoma de Burkitt | B21.1 |
Pleuritis tuberculosa, confirmada bacteriológica e histológicamente | A15.6 | Enfermedad por VIH, resultante en otros tipos de linfoma no Hodgkin | B21.2 |
Tuberculosis respiratoria primaria, confirmada bacteriológica e histológicamente | A15.7 | Enfermedad por VIH, resultante en otras neoplasias malignas del tejido linfático, hematopoyético y tejidos afines | B21.3 |
Otras tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente | A15.8 | Enfermedad por VIH resultante en múltiples neoplasias malignas | B21.7 |
Tuberculosis respiratoria no especificada, confirmada bacteriológica e histológicamente | A15.9 | Enfermedad por VIH, resultante en otras neoplasias malignas | B21.8 |
Tuberculosis respiratoria, bacteriológica o histológicamente no se ha confirmado | A16.- | Enfermedad por VIH resultante en neoplasia maligna sin especificar | B21.9 |
Tuberculosis del pulmón, bacteriológica e histológicamente negativos | A16.0 | Virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] enfermedad resultante en otras enfermedades especificadas | B22.- |
Tuberculosis del pulmón, bacteriológica y el examen histológico no se hace | A16.1 | Enfermedad por VIH, resultante en la encefalopatía | B22.0 |
Tuberculosis del pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | A16.2 | Enfermedad por VIH resultante en neumonitis intersticial linfoide | B22.1 |
Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | A16.3 | Enfermedad por VIH resultante en el síndrome de emaciación | B22.2 |
Tuberculosis de laringe, tráquea y bronquios, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | A16.4 | Enfermedad por VIH resultante en múltiples enfermedades clasificadas en otra parte | B22.7 |
Pleuritis tuberculosa, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | A16.5 | Virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] enfermedad resultante en otras condiciones | B23.- |
Tuberculosis respiratoria primaria, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | A16.7 | Síndrome de infección aguda por VIH | B23.0 |
Otras tuberculosis respiratorias, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | A16.8 | Enfermedad por VIH resultante en (persistente) linfadenopatía generalizada | B23.1 |
Tuberculosis respiratoria no especificada, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica | A16.9 | Enfermedad del VIH resulta en alteraciones hematológicas e inmunológicas, no clasificado en otra parte | B23.2 |
Tuberculosis del sistema nervioso | A17.- | Enfermedad por VIH, resultante en otras condiciones especificadas | B23.8 |
Meningitis tuberculosa | A17.0 | Virus de la inmunodeficiencia humana no especificado enfermedad [VIH] | B24 |
Tuberculoma meníngea | A17.1 | Enfermedad por citomegalovirus | B25.- |
Otras tuberculosis del sistema nervioso | A17.8 | Neumonitis por citomegalovirus | B25.0 |
Tuberculosis del sistema nervioso, no especificada | A17.9 | Pancreatitis por citomegalovirus | B25.2 |
Tuberculosis de otros órganos | A18.- | Otras enfermedades por citomegalovirus | B25.8 |
Tuberculosis de los huesos y las articulaciones | A18.0 | Enfermedad por citomegalovirus, no especificado | B25.9 |
Tuberculosis del aparato genitourinario | A18.1 | Paperas | B26.- |
Linfadenopatía periférica tuberculosa | A18.2 | Paperas orquitis | B26.0 |
Tuberculosis de los intestinos, el peritoneo y ganglios mesentéricos | A18.3 | Paperas meningitis | B26.1 |
Tuberculosis de la piel y del tejido subcutáneo | A18.4 | Paperas encefalitis | B26.2 |
Tuberculosis del ojo | A18.5 | Paperas pancreatitis | B26.3 |
Tuberculosis de la oreja | A18.6 | Paperas con otras complicaciones | B26.8 |
Tuberculosis de glándulas suprarrenales | A18.7 | Paperas sin complicaciones | B26.9 |
Tuberculosis de otros órganos especificados | A18.8 | Mononucleosis infecciosa | B27.- |
Tuberculosis miliar | A19.- | Mononucleosis Gammaherpesviral | B27.0 |
Tuberculosis miliar aguda de un solo sitio especificado | A19.0 | Mononucleosis por citomegalovirus | B27.1 |
Tuberculosis miliar aguda de múltiples sitios | A19.1 | Otros mononucleosis infecciosa | B27.8 |
Tuberculosis miliar aguda, no especificada | A19.2 | Mononucleosis infecciosa, no especificado | B27.9 |
Otras tuberculosis miliar | A19.8 | Conjuntivitis viral | B30.- |
Tuberculosis miliar, sin especificar | A19.9 | Queratoconjuntivitis debido a adenovirus | B30.0 |
Plaga | A20.- | Conjuntivitis debida a adenovirus | B30.1 |
Peste bubónica | A20.0 | Faringoconjunctivitis Viral | B30.2 |
Plaga Cellulocutaneous | A20.1 | Conjuntivitis hemorrágica epidémica aguda (enterovirus) | B30.3 |
Peste neumónica | A20.2 | Otros conjuntivitis viral | B30.8 |
Meningitis Plaga | A20.3 | Conjuntivitis viral, no especificada | B30.9 |
Peste septicémica | A20.7 | Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte | B33.- |
Otras formas de la peste | A20.8 | Mialgia epidémica | B33.0 |
Peste, no especificado | A20.9 | Enfermedad Ross River | B33.1 |
Tularemia | A21.- | Carditis Viral | B33.2 |
Ulceroglandular tularemia | A21.0 | Infecciones por retrovirus, no clasificadas en otra parte | B33.3 |
Tularemia oculoglandular | A21.1 | Hantavirus (cardio) síndrome pulmonar [HPS] [SCPH] | B33.4 |
Tularemia pulmonar | A21.2 | Otras enfermedades virales especificadas | B33.8 |
Tularemia gastrointestinal | A21.3 | Infección viral de sitio no especificado | B34.- |
Tularemia generalizada | A21.7 | Infección por adenovirus, sitio no especificado | B34.0 |
Otras formas de la tularemia | A21.8 | Infección por enterovirus, sitio no especificado | B34.1 |
Tularemia, no especificado | A21.9 | Infección por coronavirus, sitio no especificado | B34.2 |
Ántrax | A22.- | Infección por parvovirus, sitio no especificado | B34.3 |
Ántrax cutáneo | A22.0 | Infección Papovavirus, sitio no especificado | B34.4 |
Ántrax pulmonar | A22.1 | Otras infecciones virales de sitio no especificado | B34.8 |
Ántrax gastrointestinal | A22.2 | Infección viral, no especificada | B34.9 |
Sepsis ántrax | A22.7 | Dermatofitosis | B35.- |
Otras formas de ántrax | A22.8 | Tiña de la barba y la tiña de la cabeza | B35.0 |
Ántrax, no especificado | A22.9 | Tiña ungueal | B35.1 |
Brucelosis | A23.- | Manuum Tiña | B35.2 |
Brucelosis debido a Brucella melitensis | A23.0 | Tinea pedis | B35.3 |
Brucelosis debido a Brucella abortus | A23.1 | Tiña corporal | B35.4 |
Brucelosis debido a Brucella suis | A23.2 | Imbricata Tiña | B35.5 |
Brucelosis secundaria a brucella canis | A23.3 | Tiña cruris | B35.6 |
Otros brucelosis | A23.8 | Otros dermatofitosis | B35.8 |
Brucelosis, no especificado | A23.9 | Dermatofitosis, no especificado | B35.9 |
Muermo y melioidosis | A24.- | Otras micosis superficiales | B36.- |
Muermo | A24.0 | Pitiriasis versicolor | B36.0 |
Melioidosis aguda y fulminante | A24.1 | Tiña negra | B36.1 |
Subaguda y crónica melioidosis | A24.2 | Piedra blanca | B36.2 |
Otros melioidosis | A24.3 | Piedra negra | B36.3 |
Melioidosis, no especificado | A24.4 | Otras micosis superficiales especificadas | B36.8 |
Fiebre por mordedura de rata | A25.- | Micosis superficiales, no especificado | B36.9 |
Spirillosis | A25.0 | Candidiasis | B37.- |
Streptobacillosis | A25.1 | Candidal estomatitis | B37.0 |
Fiebre por mordedura de rata, no especificado | A25.9 | Candidiasis pulmonar | B37.1 |
Erisipeloide | A26.- | Candidiasis de la piel y uñas | B37.2 |
Erisipeloide cutánea | A26.0 | Candidiasis de la vulva y la vagina | B37.3 |
Erysipelothrix sepsis | A26.7 | Candidiasis de otros sitios urogenitales | B37.4 |
Otras formas de erisipeloide | A26.8 | Meningitis por Candida | B37.5 |
Erisipeloide, no especificado | A26.9 | Endocarditis por Candida | B37.6 |
Leptospirosis | A27.- | Sepsis por Candida | B37.7 |
Icterohaemorrhagica leptospirosis | A27.0 | Candidiasis de otros sitios | B37.8 |
Otras formas de leptospirosis | A27.8 | Candidiasis, no especificada | B37.9 |
Leptospirosis, no especificado | A27.9 | Coccidioidomicosis | B38.- |
Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte | A28.- | Coccidioidomicosis pulmonar aguda | B38.0 |
Pasteurelosis | A28.0 | Coccidioidomicosis pulmonar crónica | B38.1 |
Enfermedad por arañazo de gato | A28.1 | Coccidioidomicosis pulmonar, no especificada | B38.2 |
Yersiniosis extraintestinal | A28.2 | Coccidioidomicosis cutánea | B38.3 |
Otras enfermedades zoonóticas bacterianas especificadas, no clasificadas en otra parte | A28.8 | Meningitis coccidioidomicosis | B38.4 |
Enfermedad bacteriana zoonótica, no especificado | A28.9 | Coccidioidomicosis diseminada | B38.7 |
Lepra [enfermedad de Hansen] | A30.- | Otras formas de coccidioidomicosis | B38.8 |
Lepra indeterminada | A30.0 | Coccidioidomicosis, no especificado | B38.9 |
Lepra tuberculoide | A30.1 | Histoplasmosis | B39.- |
Lepra tuberculoide borderline | A30.2 | Capsulati histoplasmosis pulmonar aguda | B39.0 |
Lepra limítrofe | A30.3 | Crónica capsulati histoplasmosis pulmonar | B39.1 |
Lepra lepromatosa borderline | A30.4 | Capsulati histoplasmosis pulmonar, no especificada | B39.2 |
Lepra lepromatosa | A30.5 | Capsulati histoplasmosis diseminada | B39.3 |
Otras formas de la lepra | A30.8 | Capsulati histoplasmosis, no especificado | B39.4 |
Lepra, no especificado | A30.9 | Duboisii Histoplasmosis | B39.5 |
Infección por otras micobacterias | A31.- | Histoplasmosis, no especificado | B39.9 |
Infección micobacteriana pulmonar | A31.0 | Blastomicosis | B40.- |
Infección micobacteriana cutánea | A31.1 | Blastomicosis pulmonar aguda | B40.0 |
Otras infecciones micobacterianas | A31.8 | Blastomicosis pulmonar crónica | B40.1 |
Infección por micobacterias, no especificado | A31.9 | Blastomicosis pulmonar, no especificada | B40.2 |
Listeriosis | A32.- | Blastomicosis cutánea | B40.3 |
Listeriosis cutánea | A32.0 | Blastomicosis diseminada | B40.7 |
Meningitis por Listeria y meningoencefalitis | A32.1 | Otras formas de blastomicosis | B40.8 |
Sepsis listerial | A32.7 | Blastomicosis, no especificado | B40.9 |
Otras formas de listeriosis | A32.8 | Paracoccidioidomicosis | B41.- |
Listeriosis, no especificado | A32.9 | Paracoccidioidomicosis pulmonar | B41.0 |
Tétanos neonatal | A33 | Paracoccidioidomicosis diseminada | B41.7 |
Tétanos obstétrico | A34 | Otras formas de paracoccidioidomicosis | B41.8 |
Otros tétanos | A35 | Paracoccidioidomicosis, no especificado | B41.9 |
Difteria | A36.- | Esporotricosis | B42.- |
Difteria faríngea | A36.0 | Esporotricosis pulmonar | B42.0 |
Difteria nasofaríngeo | A36.1 | Linfocutánea esporotricosis | B42.1 |
Difteria laríngea | A36.2 | Esporotricosis diseminada | B42.7 |
Difteria cutánea | A36.3 | Otras formas de esporotricosis | B42.8 |
Otros difteria | A36.8 | Esporotricosis, no especificado | B42.9 |
Difteria, no especificado | A36.9 | Cromomicosis y absceso feomicótico | B43.- |
Tos ferina | A37.- | Cromomicosis cutánea | B43.0 |
Tos ferina debido a Bordetella pertussis | A37.0 | Absceso cerebral feomicótico | B43.1 |
Tos ferina debido a Bordetella parapertussis | A37.1 | Absceso feomicótico subcutánea y quiste | B43.2 |
Tos ferina debido a otras especies de Bordetella | A37.8 | Otras formas de cromomicosis | B43.8 |
Tos ferina, no especificado | A37.9 | Cromomicosis, no especificado | B43.9 |
Escarlatina | A38 | Aspergilosis | B44.- |
Infección meningocócica | A39.- | Aspergilosis pulmonar invasiva | B44.0 |
Meningitis meningocócica | A39.0 | Otros aspergilosis pulmonar | B44.1 |
Síndrome de Waterhouse-Friderichsen | A39.1 | Aspergilosis amigdalar | B44.2 |
Meningococemia aguda | A39.2 | Aspergilosis diseminada | B44.7 |
Meningococemia crónica | A39.3 | Otras formas de aspergilosis | B44.8 |
Meningococemia, no especificado | A39.4 | Aspergilosis, no especificado | B44.9 |
Enfermedades del corazón meningocócica | A39.5 | Criptococosis | B45.- |
Otras infecciones meningocócicas | A39.8 | Criptococosis pulmonar | B45.0 |
Infección meningocócica, no especificado | A39.9 | Criptococosis cerebral | B45.1 |
Sepsis por estreptococo | A40.- | Criptococosis cutánea | B45.2 |
Sepsis por Streptococcus grupo A | A40.0 | Criptococosis ósea | B45.3 |
Sepsis por Streptococcus grupo B | A40.1 | Criptococosis diseminada | B45.7 |
Sepsis por Streptococcus, grupo D | A40.2 | Otras formas de criptococosis | B45.8 |
Sepsis por Streptococcus pneumoniae | A40.3 | Criptococosis, no especificado | B45.9 |
Otros sepsis por estreptococos | A40.8 | Cigomicosis | B46.- |
Sepsis por estreptococos, sin especificar | A40.9 | Mucormicosis pulmonar | B46.0 |
Otros sepsis | A41.- | Mucormicosis rinocerebral | B46.1 |
Sepsis por Staphylococcus aureus | A41.0 | Mucormicosis gastrointestinal | B46.2 |
Sepsis debida a Staphylococcus otra especificada | A41.1 | Mucormicosis cutánea | B46.3 |
Sepsis por estafilococo no especificado | A41.2 | Mucormicosis diseminada | B46.4 |
Sepsis por Haemophilus influenzae | A41.3 | Mucormicosis, no especificado | B46.5 |
Sepsis debido a anaerobios | A41.4 | Otros zigomicosis | B46.8 |
Sepsis debida a otros microorganismos Gram-negativas | A41.5 | Cigomicosis, no especificado | B46.9 |
Otros sepsis especificada | A41.8 | Micetoma | B47.- |
Sepsis, no especificado | A41.9 | Eumicetoma | B47.0 |
Actinomicosis | A42.- | Actinomicetoma | B47.1 |
Actinomicosis pulmonar | A42.0 | Micetoma, no especificado | B47.9 |
Actinomicosis abdominal | A42.1 | Otras micosis, no clasificadas en otra parte | B48.- |
Actinomicosis cervicofacial | A42.2 | Lobomicosis | B48.0 |
Sepsis actinomicótica | A42.7 | Rinosporidiosis | B48.1 |
Otras formas de actinomicosis | A42.8 | Allescheriasis | B48.2 |
Actinomicosis, sin especificar | A42.9 | Geotricosis | B48.3 |
Nocardiosis | A43.- | Penicillosis | B48.4 |
Nocardiosis pulmonar | A43.0 | Micosis oportunistas | B48.7 |
Nocardiosis cutánea | A43.1 | Otras micosis especificadas | B48.8 |
Otras formas de nocardiosis | A43.8 | Micosis no especificada | B49 |
Nocardiosis, no especificado | A43.9 | Plasmodium falciparum malaria | B50.- |
Bartonelosis | A44.- | Malaria por Plasmodium falciparum con complicaciones cerebrales | B50.0 |
Bartonelosis Sistémico | A44.0 | Otros Plasmodium falciparum grave y complicada malaria | B50.8 |
Cutánea y mucocutánea bartonelosis | A44.1 | Plasmodium falciparum malaria, no especificado | B50.9 |
Otras formas de bartonelosis | A44.8 | Plasmodium vivax malaria | B51.- |
Bartonelosis, no especificada | A44.9 | Plasmodium vivax con ruptura de bazo | B51.0 |
Erisipela | A46 | Malaria Plasmodium vivax con otras complicaciones | B51.8 |
Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte | A48.- | Malaria por Plasmodium vivax, sin complicaciones | B51.9 |
Gangrena gaseosa | A48.0 | Plasmodium malariae malaria | B52.- |
Enfermedad del legionario | A48.1 | Malaria Plasmodium malariae con nefropatía | B52.0 |
Enfermedad de los legionarios no neumónica [fiebre de Pontiac] | A48.2 | Malaria Plasmodium malariae con otras complicaciones | B52.8 |
Síndrome de shock tóxico | A48.3 | Malaria Plasmodium malariae, sin complicaciones | B52.9 |
Fiebre púrpura brasileña | A48.4 | Otro paludismo confirmado parasitológicamente | B53.- |
Otras enfermedades bacterianas especificadas | A48.8 | Plasmodium ovale malaria | B53.0 |
Infección bacteriana de sitio no especificado | A49.- | De paludismo por plasmodium simio | B53.1 |
Infección estafilocócica, sitio no especificado | A49.0 | Otros parasitológicamente confirmó la malaria, no clasificados en otra parte | B53.8 |
Infección estreptocócica, sitio no especificado | A49.1 | Malaria no especificado | B54 |
Haemophilus influenzae infección, sitio no especificado | A49.2 | Leishmaniasis | B55.- |
Infección por micoplasma, sitio no especificado | A49.3 | Leishmaniasis visceral | B55.0 |
Otras infecciones bacterianas de sitio no especificado | A49.8 | Leishmaniasis cutánea | B55.1 |
Infección bacteriana, no especificada | A49.9 | Leishmaniasis mucocutánea | B55.2 |
Sífilis congénita | A50.- | Leishmaniasis, no especificado | B55.9 |
Sífilis congénita temprana, sintomático | A50.0 | Tripanosomiasis africana | B56.- |
Sífilis congénita precoz, latente | A50.1 | Gambiense tripanosomiasis | B56.0 |
Sífilis congénita temprana, no especificado | A50.2 | Rhodesiense tripanosomiasis | B56.1 |
Late oculopathy sifilítica congénita | A50.3 | Tripanosomiasis africana, no especificado | B56.9 |
Neurosífilis congénita tardía [neurosífilis juvenil] | A50.4 | Enfermedad de Chagas | B57.- |
Otras sífilis congénita tardía, sintomático | A50.5 | Enfermedad de Chagas aguda con afectación cardiaca | B57.0 |
Sífilis congénita tardía, latente | A50.6 | Enfermedad de Chagas aguda sin la participación del corazón | B57.1 |
Sífilis congénita tardía, no especificado | A50.7 | Enfermedad de Chagas (crónica) con la participación del corazón | B57.2 |
Sífilis congénita, no especificada | A50.9 | Enfermedad de Chagas (crónica) con la participación del sistema digestivo | B57.3 |
Sífilis temprana | A51.- | Enfermedad de Chagas (crónica) con afectación del sistema nervioso | B57.4 |
Sífilis genital primaria | A51.0 | Enfermedad de Chagas (crónica) con afectación de otros órganos | B57.5 |
Sífilis anal Primaria | A51.1 | Toxoplasmosis | B58.- |
Sífilis primaria de otros sitios | A51.2 | Oculopatía - Toxoplasma | B58.0 |
Sífilis secundaria de la piel y membranas mucosas | A51.3 | Hepatitis Toxoplasma | B58.1 |
Otros sífilis secundaria | A51.4 | Meningoencefalitis Toxoplasma | B58.2 |
Sífilis precoz, latente | A51.5 | Toxoplasmosis pulmonar | B58.3 |
Sífilis precoz, sin especificar | A51.9 | Toxoplasmosis con afectación de otros órganos | B58.8 |
Sífilis tardía | A52.- | Toxoplasmosis, no especificado | B58.9 |
Sífilis Cardiovascular | A52.0 | Neumocistosis | B59 |
Neurosífilis sintomática | A52.1 | Otras enfermedades causadas por protozoos, no clasificados en otra parte | B60.- |
Neurosífilis asintomática | A52.2 | Babesiosis | B60.0 |
Neurosífilis, no especificado | A52.3 | Acanthamoebiasis | B60.1 |
Otros sífilis tardía sintomática | A52.7 | Naegleriasis | B60.2 |
Sífilis tardía, latente | A52.8 | Otras enfermedades por protozoos especificados | B60.8 |
Sífilis tardía, no especificado | A52.9 | Enfermedades por protozoos Sin especificar | B64 |
Otros y no especificadas sífilis | A53.- | Esquistosomiasis [bilharziasis] | B65.- |
Sífilis latente, no especificada como temprano o tarde | A53.0 | Esquistosomiasis por Schistosoma haematobium [esquistosomiasis urinaria] | B65.0 |
Sífilis, no especificado | A53.9 | Esquistosomiasis por Schistosoma mansoni [esquistosomiasis intestinal] | B65.1 |
Infección gonocócica | A54.- | Esquistosomiasis por Schistosoma japonicum | B65.2 |
Infección gonocócica del tracto genitourinario inferior sin periuretral o accesorio absceso glándula | A54.0 | Dermatitis por cercaria | B65.3 |
Infección gonocócica del tracto genitourinario inferior con periuretral y accesorio absceso glándula | A54.1 | Otras esquistosomiasis | B65.8 |
Pelviperitonitis gonocócicas y otras infecciones gonocócicas genitourinarias | A54.2 | Esquistosomiasis, no especificado | B65.9 |
Infección gonocócica del ojo | A54.3 | Otras infecciones por trematodos | B66.- |
Infección gonocócica del sistema músculo-esquelético | A54.4 | Opistorquiasis | B66.0 |
Faringitis gonocócica | A54.5 | Clonorquiasis | B66.1 |
Infección gonocócica de ano y recto | A54.6 | Dicrocoeliasis | B66.2 |
Otras infecciones gonocócicas | A54.8 | Fascioliasis | B66.3 |
Infección gonocócica, no especificado | A54.9 | Paragonimiasis | B66.4 |
Linfogranuloma por clamidia (venéreo) | A55 | Fasciolopsiasis | B66.5 |
